Цвета Мулине
Мулине — пряжа хлопчатобумажных ниток, произведенная специально для вышивания и других видов рукоделия.
У каждого производителя свой набор цветов, и если в схеме мулине указаны цвета для одной марки, а для вышивки используются нитки другой, на помощь приходит данная таблица перевода цветов ниток мулине из одной марки в другую.
В дополнение, вы можете скачать карты цветов мулине, выпускаемые непосредственно производителями.
Отметим, что таблица соответствия цветов мулине носит лишь рекомендательный характер, потому как нет возможности достичь идеального совпадения, каждый производитель мулине руководствуется своей палитрой цветов и использует разные красители. Индивидуальные настройки вашего монитора также могут внести небольшие расхождения в цветопередаче.
* Базовыми данными послужили материалы с сайта магазина Орлис. Образцы мулине — DMC. В самое ближайшее время таблица будет обновлена и дополнена новыми цветами и исправлениями возможных несоответствий. Пожалуйста, если у вас есть какие-либо замечания по этому поводу, пишите нам на электронный адрес, указанный в конце страницы.
| Цвет | Орлис | DMC | Anchor | Гамма | Madeira | Mayflower | Кирова | Dimensions | J&P Coates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Ecru | 926 | Ecru | 0102 | 6098 | 1002 | ||
![]() | 3 | 3866 | |||||||
![]() | 4 | 435 | 1046 | 215 | 2010 | 2312 | 5508 | 15371 | 5371 |
![]() | 5 | 645 | 273 | 154 | 1811 | 2178 | 6806 | 18500 | 8500 |
![]() | 12 | 3756 | 1037 | 168 | 2504 | 2091 | 7975 | ||
![]() | 13 | 160 | |||||||
![]() | 14 | 746 | 275 | 101 | 2001 | 6746 | 2275 | ||
![]() | 15 | 3822 | 295 | 112 | 2214 | 302 | |||
![]() | 16 | 350 | 11 | 2402 | 213 | 2019 | 0808 | 6029 | 3111 |
![]() | 17 | 754 | 1012 | 305 | 2024 | 1602 | 6754 | 2331 | |
![]() | 19 | 3830 | 5975 | 401 | 2035 | 5608 | 12975 | 2975 | |
![]() | 20 | 644 | 830 | 644 | 1814 | 6602 | 5831 | ||
![]() | 21 | 437 | 362 | 804 | 2012 | 2199 | 5802 | 15942 | 5942 |
![]() | 22 | 3863 | 15379 | 5379 | |||||
![]() | 23 | 801 | 359 | 2007 | 2315 | 6012 | 6093 | 5475 | |
![]() | 24 | 963 | 73 | 201 | 503 | 2054 | 1002 | 3280 | |
![]() | 25 | 335 | 38 | 506 | 2046 | 1504 | 6024 | 3283 | |
![]() | 27 | 225 | 1026 | 765 | 814 | 2041 | 3239 | ||
![]() | 28 | 352 | 9 | 303 | 2253 | 1604 | 6352 | 3008 | |
![]() | 31 | 498 | 1005 | 709 | 511 | 2049 | 3410 | ||
![]() | 32 | 902 | 897 | 870 | 1304 | 3083 | |||
![]() | 33 | 907 | 255 | 1410 | 2125 | 4706 | 6064 | 6001 | |
![]() | 35 | 906 | 256 | 1411 | 2138 | 16256 | 6256 | ||
![]() | 36 | 904 | 258 | 1413 | 2134 | 3912 | 16267 | 6267 | |
![]() | 37 | 822 | 390 | 1908 | 2201 | 5830 | |||
![]() | 38 | 3072 | 847 | 150 | 1805 | 2167 | 6005 | ||
![]() | 40 | 833 | 907 | 2203 | 2159 | 5002 | 2412 | ||
![]() | 42 | 927 | 848 | 662 | 1708 | 2166 | 6802 | 17225 | 7225 |
![]() | 44 | 317 | 400 | 1714 | 2271 | 7008 | 6097 | 8512 | |
![]() | 47 | 703 | 225 | 209 | 1307 | 2124 | 16238 | 6238 | |
![]() | 48 | 704 | 256 | 1308 | 2137 | 6060 | 6238 | ||
![]() | 49 | 3362 | 263 | 2603 | 3702 | 6318 | |||
![]() | 51 | 733 | 280 | 1611 | |||||
![]() | 55 | 3843 | |||||||
![]() | 59 | 94 | 842 | ||||||
![]() | 60 | 702 | 226 | 319 | 1306 | 2123 | 3908 | 6059 | 6239 |
![]() | 61 | 909 | 923 | 506 | 1303 | 2121 | 4110 | 6228 | |
![]() | 62 | 989 | 242 | 1401 | 2131 | 4006 | 6266 | ||
![]() | 64 | 934 | 862 | 1506 | 4308 | 16270 | 6270 | ||
![]() | 66 | 3822 | 295 | 112 | 2214 | 302 | |||
![]() | 67 | 304 | 1006 | 4055 | 511 | 2049 | 13019 | 3019 | |
![]() | 68 | 712 | 926 | 2101 | 2186 | 6155 | 5387 | ||
![]() | 75 | 3819 | 278 | 2703 | 2157 | 4802 | |||
![]() | 77 | 3051 | 681 | 1508 | 4610 | 6317 | |||
![]() | 78 | 831 | 888 | 655 | 2201 | 5202 | |||
![]() | 79 | 3770 | 1009 | 2314 | 2025 | 0102 | 3334 | ||
![]() | 81 | 962 | 75 | 609 | 2267 | 1502 | 13153 | 3153 | |
![]() | 87 | 973 | 297 | 5165 | 105 | 2004 | 2290 | ||
![]() | 88 | 782 | 308 | 2212 | 2197 | 5506 | 5308 | ||
![]() | 89 | 799 | 136 | 910 | 2088 | 2504 | 6016 | 7030 | |
![]() | 92 | 798 | 131 | 304 | 911 | 2289 | 2610 | 6798 | 7022 |
![]() | 93 | 820 | 134 | 914 | 2084 | 2412 | 7024 | ||
![]() | 99 | 729 | 890 | 2209 | 2212 | 5504 | 2875 | ||
![]() | 100 | 520 | 862 | 823 | 1514 | 2297 | 4306 | 6318 | |
![]() | 107 | 3821 | 305 | 2510 | 2239 | 304 | 2410 | ||
![]() | 109 | 3774 | 778 | 306 | 2227 | 15576 | 5576 | ||
![]() | 111 | 743 | 302 | 104 | 113 | 2006 | 0506 | 2294 | |
![]() | 112 | 676 | 891 | 2130 | 2208 | 2240 | 402 | 12305 | 2305 |
![]() | 114 | 783 | 307 | 214 | 2211 | 2217 | 406 | 6113 | 5307 |
![]() | 118 | 3813 | 1111 | 6875 | |||||
![]() | 119 | 818 | 23 | 902 | 502 | 2042 | 1102 | 3281 | |
![]() | 120 | 898 | 360 | 220 | 2006 | 2195 | 6512 | 15476 | 5476 |
![]() | 121 | 3013 | 842 | 1605 | 2154 | 6842 | |||
![]() | 128 | 936 | 269 | 1507 | 2146 | 4508 | 16269 | 6269 | |
![]() | 129 | 3752 | 1032 | 1114 | 1001 | 2278 | 2802 | 17049 | 7049 |
![]() | 131 | 922 | 1003 | 310 | 2029 | 5408 | 6110 | 3336 | |
![]() | 134 | 758 | 882 | 2309 | 2033 | 1602 | 6758 | 3668 | |
![]() | 136 | 433 | 358 | 808 | 2008 | 2314 | 15470 | 5470 | |
![]() | 138 | 801 | 359 | 2007 | 2315 | 6012 | 6093 | 5475 | |
![]() | 139 | 3813 | 1042 | 6875 | |||||
![]() | 141 | 775 | 128 | 753 | 1001 | 2086 | 2602 | 17031 | 7031 |
![]() | 143 | 367 | 217 | 1312 | 2296 | 6367 | 6018 | ||
![]() | 145 | 948 | 1011 | 306 | 2251 | 2331 | |||
![]() | 147 | 3774 | 778 | 306 | 2227 | 15576 | 5576 | ||
![]() | 149 | 920 | 1004 | 312 | 2030 | 1614 | 13337 | 3337 | |
![]() | 150 | 3819 | 278 | 817 | 2703 | 2157 | 4802 | ||
![]() | 152 | 803 | |||||||
![]() | 154 | 3348 | 264 | 409 | 2136 | 4004 | 6068 | 6266 | |
![]() | 155 | 936 | 269 | 1507 | 2146 | 4508 | 16269 | 6269 | |
![]() | 156 | 640 | 903 | 1905 | 2182 | 6008 | 6103 | 5393 | |
![]() | 159 | 950 | 4146 | 2309 | 2255 | 2336 | |||
![]() | 163 | 350 | 11 | 213 | 2019 | 0808 | 6029 | 3111 | |
![]() | 165 | 420 | 374 | 2104 | 2205 | 5374 | |||
![]() | 167 | 3839 | |||||||
![]() | 169 | 422 | 943 | 2102 | 2202 | 5502 | 5372 | ||
![]() | 172 | 3824 | 8 | 2503 | 2023 | 702 | |||
![]() | 174 | 233 | 895 | ||||||
![]() | 175 | 3721 | 896 | 2250 | 5610 | 13242 | 3242 | ||
![]() | 182 | 3053 | 261 | 1510 | 4304 | 6315 | |||
![]() | 209 | 3726 | 1018 | 879 | 810 | 2078 | 5706 | 13084 | 3084 |
![]() | 210 | 316 | 1017 | 809 | 1804 | 13081 | 3081 | ||
![]() | 445 | 972 | 298 | 107 | 2241 | 0508 | 2307 | ||
![]() | 507 | 809 | 130 | 809 | 909 | 2281 | 2606 | 6017 | 7021 |
![]() | 508 | 3760 | 169 | 1107 | 2285 | 17161 | 7161 | ||
![]() | 510 | 3842 | 6083 | ||||||
![]() | 514 | 414 | 235 | 419 | 1801 | 2273 | 7006 | 6080 | 8513 |
![]() | 515 | 3854 | 1002 | 2302 | 2221 | ||||
![]() | 545 | 970 | 316 | 204 | 708 | 2327 | |||
![]() | 649 | 911 | 205 | 212 | 1214 | 2120 | 16205 | 6205 | |
![]() | 735 | 3833 | |||||||
![]() | 740 | 347 | 1025 | 407 | 6347 | 3013 | |||
![]() | 820 | 3872 | 831 | ||||||
![]() | 939 | 413 | 401 | 1712 | 2272 | 7206 | 6079 | 8514 | |
![]() | 2020 | 3841 | 159 | 755 |































































































